导热硅脂
ZS-GF-Z30是一种高导热绝缘硅脂,本硅脂无毒、无腐蚀、无味、不干,可在-60℃~+200℃的温度下长期保持使用时的脂膏状态。既具有优异的电绝缘性,又有优异的导热性,同时具有低油离度,耐高低温,耐水、臭氧,耐气候老化的特点,施工性能佳,使用稳定性好。它可广泛涂覆于各种电子产品,电器设备中的发热体(功率管、可控硅、电热堆等)与散热设施(散热片、散热条、壳体等)之间的接触面,起传热媒介作用和防潮、防尘、防腐蚀、防震等性能。适用于微波通讯、微波传输设备、微波专用电源、稳压电源等各种微波器件的表面涂覆,此类硅材料对产生热的电子元件,提供了极佳的导热效果。
商品详情
产品简介 | |||
---|---|---|---|
简介 | ZS-GF-Z30是一种高导热绝缘硅脂,本硅脂无毒、无腐蚀、无味、不干,可在-60℃~+200℃的温度下长期保持使用时的脂膏状态。既具有优异的电绝缘性,又有优异的导热性,同时具有低油离度,耐高低温,耐水、臭氧,耐气候老化的特点,施工性能佳,使用稳定性好。它可广泛涂覆于各种电子产品,电器设备中的发热体(功率管、可控硅、电热堆等)与散热设施(散热片、散热条、壳体等)之间的接触面,起传热媒介作用和防潮、防尘、防腐蚀、防震等性能。适用于微波通讯、微波传输设备、微波专用电源、稳压电源等各种微波器件的表面涂覆,此类硅材料对产生热的电子元件,提供了极佳的导热效果。 |
固化后 | |||
---|---|---|---|
硬度(shore A) | - | ||
导热系数 [W/m.K] | 2.9-3.1 | ||
介电强度(kV/mm) | - | ||
介电常数(1.2MHz) | - | ||
体积电阻率(Ω·cm) | ≥3×10^14 | ||
比重(g/cm3) | 2.8-3.1 | ||
抗拉强度(MPa) | - | ||
扯断伸长率(%) | - | ||
剪切强度(MPa) | - | ||
耐温范围(℃) | - | ||
阻燃等级 | - | ||
针入度(1/10mm,25℃) | 200-300 | ||
油离度(%)(200℃,8h) | ≤1.0 | ||
挥发份(%)(200℃,8h) | ≤1.0 | ||
击穿电压强度(kv/mm) | ≥10 | ||
线膨胀系数(1/℃) | - | ||
K+(ppm) | - | ||
Na+(ppm) | - | ||
CI-(ppm) | - | ||
可收料时间(h) | - | ||
抗撕强度(kg/cm) | - |
固化前 | |||
---|---|---|---|
外观(A组份) | 白色膏状物 | ||
外观(B组份) | - | ||
粘度(A组份)(cps) | - | ||
粘度(B组份)(cps) | - | ||
混合比例A:B | - | ||
混合后粘度(cps) | - | ||
可操作时间(min) | - | ||
基本固化时间(h) | - | ||
固化时间 | - | ||
相对密度(g/cm3) | - | ||
表干时间(min) | - | ||
完全固化时间(d) | - | ||
挤出性(g/min) | - | ||
混合折射率(25℃) | - |
使用工艺 | |||
---|---|---|---|
第一步 | 清洁涂覆件表面,将本产品用毛笔涂抹、滚涂或丝网印刷在接触面上均匀即可。 | ||
第二步 | - | ||
第三步 | - | ||
第四步 | - | ||
第五步 | - | ||
第六步 | - |
贮存及运输 | |||
---|---|---|---|
注意1 | 本产品贮存于干燥阴凉处,保存期为1年。 | ||
注意2 | 本产品为非危险品,可按一般化学品运输。 |
包装规格 | |||
---|---|---|---|
规格1 | 120g/支,800g/支,1 kg/罐,10kg/塑料桶 | ||
规格2 | 也可根据用户需要商定 |
联系电话:19928154569 QQ:2624-800-820
资料来源:东莞兆舜有机科技股份有限公司 http://www.zhaoshunkeji.com/
兆舜科技16年专业有机硅生产厂家,专注于电子、LED、家电、太阳能光伏等行业,具有为大客户提供各种优秀的应用方案的经验,拥有很强的产品开发能力,获得业界内一致认可!